Emissionswerte
Transparenz ist uns wichtig: Hier finden Sie alle aktuellen Abgas-Emissionsmesswerte der Abfallverwertungsanlagen Flötzersteig, Simmeringer Haide und Spittelau.

Flötzersteig
Stand: 24.08.2026, 06:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 10,30 | 10,30 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,40 | 4,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,00 | 0,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,67 | 13,40 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 38,60 | 38,60 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 2,70 | 5,40 % |
| Staub | Feinstaub | 1,20 | 12,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,10 | 0,20 % |
Simmeringer Haide - Altanlage
Stand: 24.08.2026, 06:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 15,10 | 15,10 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,00 | 0,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,10 | 1,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 1,90 | 38,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 25,00 | 25,00 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 1,60 | 3,20 % |
| Staub | Feinstaub | 0,00 | 0,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 3,50 | 7,00 % |
Simmeringer Haide - WSO4
Stand: 24.08.2026, 06:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 13,40 | 13,40 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 1,10 | 11,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,00 | 0,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 1,90 | 38,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 44,40 | 44,40 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 0,00 | 0,00 % |
| Staub | Feinstaub | 0,20 | 2,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,20 | 0,40 % |
Spittelau
Stand: 24.08.2026, 06:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 0,00 | 0,00 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,00 | 0,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,00 | 0,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,00 | 0,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 0,00 | 0,00 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 0,00 | 0,00 % |
| Staub | Feinstaub | 0,00 | 0,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,00 | 0,00 % |