Emissionswerte
Transparenz ist uns wichtig: Hier finden Sie alle aktuellen Abgas-Emissionsmesswerte der Abfallverwertungsanlagen Flötzersteig, Simmeringer Haide und Spittelau.

Flötzersteig
Stand: 29.04.2026, 12:11 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 5,40 | 5,40 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 1,80 | 18,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,90 | 9,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,13 | 2,60 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 43,10 | 43,10 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 11,10 | 22,20 % |
| Staub | Feinstaub | 1,70 | 17,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,10 | 0,20 % |
Simmeringer Haide - Altanlage
Stand: 29.04.2026, 12:11 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 19,30 | 19,30 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,50 | 5,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,80 | 8,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,80 | 16,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 21,60 | 21,60 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 1,80 | 3,60 % |
| Staub | Feinstaub | 0,00 | 0,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 3,10 | 6,20 % |
Simmeringer Haide - WSO4
Stand: 29.04.2026, 12:11 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 4,40 | 4,40 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,10 | 1,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,00 | 0,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 2,30 | 46,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 37,40 | 37,40 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 0,00 | 0,00 % |
| Staub | Feinstaub | 0,00 | 0,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,10 | 0,20 % |
Spittelau
Stand: 29.04.2026, 12:11 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 3,10 | 3,10 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,40 | 4,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,70 | 7,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,41 | 8,20 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 34,40 | 49,14 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 1,10 | 2,75 % |
| Staub | Feinstaub | 0,10 | 1,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,20 | 0,40 % |